Вартість проживання для осіб, які не перебувають у трудових відносинах з Університетом
№ з/п | Умови проживання в гуртожитку | Вартість з 1 особи за добу, грн (з урахуванням ПДВ) | Вартість кімнати за добу, грн (з урахуванням ПДВ) |
1 | 1-кімнатний | ||
1.1. | 1 особа | 200,00 | 200,00 |
1.2. | 2 особи | 125,00 | 250,00 |
1.3. | 3 особи і більше* | 100,00 | 300,00* |
2 | 2-кімнатний | ||
2.1. | 1 особа | 295,00 | 295,00 |
2.2. | 2 особи | 170,00 | 340,00 |
2.3. | 3 особи і більше* | 130,00 | 390,00* |
3 | 3-кімнатний | ||
3.1. | 1 особа | 450,00 | 450,00 |
3.2. | 2 особи | 245,00 | 490,00 |
3.3. | 3 особи і більше* | 180,00 | 540,00* |
* При проживанні в кімнаті більше трьох осіб вартість кімнати за добу збільшується на вартість проживання однієї особи.