| № п/п | Шифр | Назва спеціальності | Денна форма (за весь період навчання) | Денна форма (за 1 рік навчання) | Заочна форма (за весь період навчання) | Заочна форма (за 1 рік навчання) | 
| За першим (бакалаврським) рівнем підготовки (строк навчання - 3 роки 10 місяців) | 
| 1 | A4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | 122 800 | 30 700 | 74 800 | 18 700 | 
| 2 | А7 | Фізична культура і спорт | 122 800 | 30 700 | 74 800 | 18 700 | 
| 3 | В11 | Філологія | 262 800 | 65 700 | 144 400 | 36 100 | 
| 4 | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | 262 800 | 65 700 | 180 400 | 45 100 | 
| 5 | C3 | Міжнародні відносини | 262 800 | 65 700 | х | х | 
| 6 | C4 | Психологія | 262 800 | 65 700 | 144 400 | 36 100 | 
| 7 | C7 | Журналістика | 262 800 | 65 700 | 180 400 | 45 100 | 
| 8 | D1 | Облік і оподаткування | 262 800 | 65 700 | 180 400 | 45 100 | 
| 9 | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 262 800 | 65 700 | 180 400 | 45 100 | 
| 10 | D3 | Менеджмент | 262 800 | 65 700 | 180 400 | 45 100 | 
| 11 | D4 | Публічне управління та адміністрування | 262 800 | 65 700 | 180 400 | 45 100 | 
| 12 | D5 | Маркетинг | 262 800 | 65 700 | 180 400 | 45 100 | 
| 13 | D7 | Торгівля | 262 800 | 65 700 | 180 400 | 45 100 | 
| 14 | D8 | Право | 262 800 | 65 700 | 180 400 | 45 100 | 
| 15 | D9 | Міжнародне право | 262 800 | 65 700 | 180 400 | 45 100 | 
| 16 | F2 | Інженерія програмного забезпечення | 262 800 | 65 700 | 144 400 | 36 100 | 
| 17 | F3 | Комп’ютерні науки | 262 800 | 65 700 | 144 400 | 36 100 | 
| За першим (бакалаврським) рівнем підготовки (строк навчання - 2 роки 10 місяців) | 
| 1 | K9 | Правоохоронна діяльність | 137 100 | 45 700 | 83 100 | 27 700 | 
| За першим (бакалаврським) рівнем підготовки - зі скороченим строком навчання (строк навчання - 1 рік 10 місяців) | 
| 1 | A7 | Фізична культура і спорт | 61 400 | 30 700 | 37 400 | 18 700 | 
| 2 | С7 | Журналістика | 131 400 | 65 700 | 135 300 | 45 100 | 
| 3 | D1 | Облік і оподаткування | 131 400 | 65 700 | 135 300 | 45 100 | 
| 4 | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 131 400 | 65 700 | 135 300 | 45 100 | 
| 5 | D3 | Менеджмент | 131 400 | 65 700 | х | х | 
| 6 | D7 | Торгівля | 131 400 | 65 700 | х | х | 
| 7 | F3 | Комп’ютерні науки | 131 400 | 65 700 | х | х | 
| 8 | K9 | Правоохоронна діяльність | 91 400 | 45 700 | 55 400 | 27 700 | 
| За першим (бакалаврським) рівнем підготовки - зі скороченим строком навчання (строк навчання - 2 роки 10 місяців) | 
| 1 | A7 | Фізична культура і спорт | 92 100 | 30 700 | х | х | 
| 2 | В11 | Філологія | 197 100 | 65 700 | х | х | 
| 3 | С3 | Міжнародні відносини | 197 100 | 65 700 | х | х | 
| 4 | С4 | Психологія | 197 100 | 65 700 | 108 300 | 36 100 | 
| 5 | С7 | Журналістика | 197 100 | 65 700 | 135 300 | 45 100 | 
| 6 | D1 | Облік і оподаткування | 197 100 | 65 700 | 135 300 | 45 100 | 
| 7 | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 197 100 | 65 700 | 135 300 | 45 100 | 
| 8 | D3 | Менеджмент | 197 100 | 65 700 | 135 300 | 45 100 | 
| 9 | D4 | Маркетинг | 197 100 | 65 700 | х | х | 
| 10 | D7 | Торгівля | 197 100 | 65 700 | 135 300 | 45 100 | 
| 11 | D8 | Право | 197 100 | 65 700 | 135 300 | 45 100 | 
| 12 | D9 | Міжнародне право | 197 100 | 65 700 | 135 300 | 45 100 | 
| 13 | F3 | Комп’ютерні науки | 197 100 | 65 700 | 108 300 | 36 100 | 
| За другим (магістерським) рівнем підготовки (строк навчання - 1 рік 6 місяців) | 
| 1 | A4 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | 46 050 | 30 700 | 28 050 | 18 700 | 
| 2 | A7 | Фізична культура і спорт | 46 050 | 30 700 | 28 050 | 18 700 | 
| 3 | С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | 98 550 | 65 700 | 87 825 | 58 550 | 
| 4 | С3 | Міжнародні відносини | 98 550 | 65 700 | 87 825 | 58 550 | 
| 5 | С4 | Психологія | 98 550 | 65 700 | 70 275 | 46 850 | 
| 6 | С7 | Журналістика | 98 550 | 65 700 | 87 825 | 58 550 | 
| 7 | D1 | Облік і оподаткування | 98 550 | 65 700 | 87 825 | 58 550 | 
| 8 | D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 98 550 | 65 700 | 87 825 | 58 550 | 
| 9 | D3 | Менеджмент | 98 550 | 65 700 | 87 825 | 58 550 | 
| 10 | D4 | Публічне управління та адміністрування | 98 550 | 65 700 | 87 825 | 58 550 | 
| 11 | D7 | Торгівля | 98 550 | 65 700 | 87 825 | 58 550 | 
| 12 | D8 | Право | 98 550 | 65 700 | 87 825 | 58 550 | 
| 13 | D9 | Міжнародне право | 98 550 | 65 700 | 87 825 | 58 550 | 
| 14 | F3 | Комп’ютерні науки | 98 550 | 65 700 | 70 275 | 46 850 | 
| 15 | K9 | Правоохоронна діяльність | 68 550 | 45 700 | 44 550 | 29 700 | 
| За другим (магістерським) рівнем підготовки (строк навчання - 1 рік 10 місяців) | 
| 1 | K3 | Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | 91 400 | 45 700 | 59 400 | 29 700 | 
| 2 | D1 | Облік і оподаткування | 131 400 | 65 700 | х | х |