Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього»

Цьогоріч Х Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього» викликав неабиякий інтерес серед молоді з усієї України. До виконання тестових завдань першого туру долучилося 798 осіб. Протягом квітня – травня учні 9–11 класів закладів загальної середньої освіти та студенти закладів фахової передвищої освіти вирішували цілий комплекс тестових завдань - завдання на логіку, розуміння суті грошових потоків, формування бюджету держави; базові знання про банківську систему та податки; тести з основ мікро- та макроекономіки, ринкових відносин, підприємництва та фінансової грамотності; завдання на розуміння лідерства, управління ресурсами, командної роботи та базових принципів організації бізнесу; специфічні тести з основ переміщення товарів через кордон, ролі митниці у захисті держави та її взаємодії з оподаткуванням; відбулась перевірка загальних знань Конституції України, основних прав і обов'язків громадян, а також базових засад податкового законодавства; перевірка знань засад правопорядку, правоохоронних органів України (зокрема, що борються з фінансовими злочинами) та основ публічної безпеки; завдання на перевірку медіаграмотності, вміння розрізняти фейки; вирішували питання з основ комунікації, усунення конфліктів, саморегуляції та стресостійкості (важливих якостей для майбутніх фахівців).
Перший (дистанційний) етап, що проходив на базі Державного податкового університету через платформу Moodle, уже позаду. Учасники, які набрали найбільшу кількість балів та продемонстрували найкращі компетентності, здобули право змагатися у фіналі конкурсу – передумова виконання профільного творчого завдання (есе) на визначену тему.
Фіналістами І (дистанцйного) етапу стали (представники закладів загальної середньої освіти):
| Прізвище | Ім'я | (Бали) |
| Потомська | Ангеліна | 100 |
| Бахтіна | Аліна | 98 |
| Губан | Максим | 98 |
| Заїченко | Юлія | 98 |
| Кобзаренко | Андрій | 98 |
| Костенко | Юлія | 98 |
| Котенко | Катерина | 98 |
| Кручовий | Денис | 98 |
| Кужель | Дарья | 98 |
| Марченко | Анна | 98 |
| Старостенко | Карина | 98 |
| Шабанова | Єва | 98 |
| Александрова | Дар‘я | 96 |
| Бачурський | Максим | 96 |
| Бондар | Маргарита | 96 |
| Бондаренко | Вероніка | 96 |
| Голяченко | Юрій | 96 |
| Духовнікова | Аріна | 96 |
| Дяков | Микита | 96 |
| Клочко | Маргарита | 96 |
| Курочкіна | Вікторія | 96 |
| Кучер | Анна | 96 |
| Лисевич | Таїсія | 96 |
| Ломакіна | Юнна | 96 |
| Малюта | Артем | 96 |
| Мацера | Андрій | 96 |
| Мунтян | Вероніка | 96 |
| Приймак | Софія | 96 |
| Романенко | Діана | 96 |
| Туз | Владислав | 96 |
| Турченко | Владислава | 96 |
| Утинський | Владислав | 96 |
| Феєр | Владислав | 96 |
| Хоренженко | Ксенія | 96 |
| Шинкаренко | Олександр | 96 |
| Балицька | Вікторія | 94 |
| Білецька | Поліна | 94 |
| Вітер | Дар'я | 94 |
| Кармазин | Максим | 94 |
| Коваль | Ірина | 94 |
| Кошак | Єлісєй | 94 |
| Курнікова | Яна | 94 |
| Леськів | Артем | 94 |
| Лупундюк | Вікторія | 94 |
| Півторак | Вікторія | 94 |
| Примін | Олексій | 94 |
| Решетнік | Вероніка | 94 |
| Рибалко | Ілля | 94 |
| Сакун | Максим | 94 |
| Самченко | Архіп | 94 |
| Свідерська | Юлія | 94 |
| Чабай | Анастасія | 94 |
| Шакалець | Анастасія | 94 |
| Шинкарук | Ольга | 94 |
| Штуль | Анастасія | 94 |
| Богуш | Владислава | 92 |
| Бондар | Ангеліна | 92 |
| Галактіонов | Тимофій | 92 |
| Горошко | Анна | 92 |
| Закутна | Дар'я | 92 |
| Козенок | Максим | 92 |
| Конарьова | Кіра | 92 |
| Крутенко | Назар | 92 |
| Куляк | Азіза | 92 |
| Лещенко | Єгор | 92 |
| Мітяй | Аріна | 92 |
| Молдован | Софія | 92 |
| Новікова | Анна | 92 |
| Папазов | Андрій | 92 |
| Савостін | Софія | 92 |
| Соколович | Вероніка | 92 |
| Уркуметова | Еміне | 92 |
| Чикін | Святослав | 92 |
| Шинкарук | Марія | 92 |
| Пишна | Віталіна | 90 |
| Беседовська | Діана | 90 |
| Брожко | Денис | 90 |
| Вавринюк | Владислав | 90 |
| Вівсяна | Дар’я | 90 |
| Дупелич | Данило | 90 |
| Зленко | Дмитро | 90 |
| Король | Михайло | 90 |
| Лаврик | Гліб | 90 |
| Підлужна | Ксенія | 90 |
| Пікалова | Марія | 90 |
| Романівська | Анна | 90 |
| 87Салюк | Даня | 90 |
| Сусло | Катерина | 90 |
| Філь | Дарина | 90 |
| Чорна | Дарина | 90 |
Фіналістами i (дистанцйного) етапу стали (представники закладів фахової передвищої освіти):
| Прізвище | Ім'я | (Бали) |
| Червінська | Анастасія | 96 |
| Шевченко | Богдан | 96 |
| Гаращенко | Анна | 95 |
| Гирька | Вікторія | 95 |
| Михайлова | Софія | 95 |
| Муринець | Анастасія | 95 |
| Стеблян | Тетяна | 95 |
| Форкош | Дарія | 95 |
| Біленко | Марія | 94 |
| Власенко | Любов | 94 |
| Горбаль | Дарина | 94 |
| Гусак | Влада | 94 |
| Каленич | Анна | 94 |
| Клочан | Яна | 94 |
| Осовський | Максим | 94 |
| Терещенко | Вероніка | 94 |
| Тріль | Анастасія | 94 |
| Юхта | Дар'я-Єва | 94 |
| Зайченко | Лєна | 93 |
| Ковальчук | Олександр | 93 |
| Корольчук | Анастасія | 93 |
| Костюкевич | Олександр | 93 |
| Лисевич | Домнікія | 93 |
| Ожема | Олександра | 93 |
| Онишкевич | Олена | 93 |
| Остапенко | Евеліна | 93 |
| Панченко | Назарій | 93 |
| Політько | Поліна | 93 |
| Савосько | Наталія | 93 |
| Сіренко | Вікторія | 93 |
| Шатерніков | Ігнатій | 93 |
| Богданюк | Роман | 92 |
| Божко | Анна | 92 |
| Бойко | Іван | 92 |
| Данилюк | Марія | 92 |
| Данилюк | Соломія | 92 |
| Дікал | Ангеліна | 92 |
| Лазарець | Анастасія | 92 |
| Миронов | Ярослав | 92 |
| Павлюк | Софія | 92 |
| Панасенко | Владислав | 92 |
| Пономарьова | Тетяна | 92 |
| Стукан | Софія | 92 |
| Талалай | Марія | 92 |
| Тулик | Марія | 92 |
| Черницький | Кирило | 92 |
| Безкровна | Аліна | 91 |
| Бочарець | Денис | 91 |
| Горобець | Марія | 91 |
| Грішина | Галина | 91 |
| Дуднікова | Вікторія | 91 |
| Загорулько | Неля | 91 |
| іващенко | вероніка | 91 |
| Каптій | Світлана | 91 |
| Корень | Аурелія | 91 |
| Литвиненко | Неля | 91 |
| Пазиняк | Василь | 91 |
| Рогатинська | Яна | 91 |
| Сенюк | Нонна | 91 |
| Соколюк | Вікторія | 91 |
| Степанківська | Інна | 91 |
| Сумник | Варвара | 91 |
| Чабанна | Ульяна | 91 |
| Чорна | Вікторія | 91 |
| Шпортак | Діана | 91 |
| Альошка | Ольга | 90 |
| Гаврилюк | Анастасія | 90 |
| Гречкосій | Діана | 90 |
| Грубяк | Олеся | 90 |
| Золотухіна | Альона | 90 |
| Коломієць | Анастасія | 90 |
| Кресан | Софія | 90 |
| Матусевич | Каміла | 90 |
| Потіха | Катерина | 90 |
| Струс | Поліна | 90 |
| Тихонович | Марта | 90 |
| Федотова | Анастасія | 90 |
| Чайкіна | Катерина | 90 |
Переможці X Всеукраїнського інтелектуального конкурсу «Податківець майбутнього»

Підсумкові результати фіналістів закладів загальної середньої освіти
| № | Прізвище | Ім'я | ЕСЕ | Тести | Задача | Підсумок |
| 1 | Потомська | Ангеліна | 10,0 | 50,0 | 20,0 | 80,0 |
| 2 | Дяков | Микита | 8,0 | 49,0 | 15,0 | 72,0 |
| 3 | Шинкарук | Ольга | 8,0 | 43,0 | 19,0 | 70,0 |
| 4 | Пишна | Віталіна | 10,0 | 39,0 | 18,0 | 67,0 |
| 5 | Свідерська | Юлія | 9,4 | 39,0 | 18,0 | 66,4 |
| 6 | Романівська | Анна | 7,0 | 44,0 | 15,0 | 66,0 |
| 7 | Кручовий | Денис | 9,5 | 38,0 | 18,0 | 65,5 |
| 8 | Шинкаренко | Олександр | 8,0 | 39,0 | 18,0 | 65,0 |
| 9 | Голяченко | Юрій | 10,0 | 40,0 | 14,0 | 64,0 |
| 10 | Козенок | Максим | 9,0 | 37,0 | 17,0 | 63,0 |
| 11 | Кармазин | Максим | 8,5 | 41,0 | 13,0 | 62,5 |
| 12 | Балицька | Вікторія | 8,8 | 35,0 | 17,5 | 61,3 |
| 13 | Мацера | Андрій | 4,0 | 39,0 | 18,0 | 61,0 |
| 14 | Галактіонов | Тимофій | 9,0 | 32,0 | 16,0 | 57,0 |
| 15 | Губан | Максим | 9,1 | 30,0 | 17,0 | 56,1 |
| 16 | Шакалець | Анастасія | 9,0 | 35,0 | 12,0 | 56,0 |
| 17 | Лисевич | Таїсія | 9,5 | 37,0 | 9,0 | 55,5 |
| 18 | Леськів | Артем | 7,0 | 38,0 | 10,0 | 55,0 |
| 19 | Туз | Владислав | 8,0 | 32,0 | 15,0 | 55,0 |
| 20 | Бондар | Маргарита | 5,0 | 32,0 | 17,0 | 54,0 |
| 21 | Котенко | Катерина | 8,0 | 37,0 | 9,0 | 54,0 |
| 22 | Кучер | Анна | 8,0 | 30,0 | 14,0 | 52,0 |
| 23 | Чабай | Анастасія | 8,0 | 32,0 | 12,0 | 52,0 |
| 24 | Закутна | Дар'я | 8,7 | 31,0 | 12,0 | 51,7 |
| 25 | Кужель | Дарья | 9,0 | 29,0 | 10,5 | 48,5 |
| 26 | Горошко | Анна | 9,5 | 29,0 | 9,5 | 48,0 |
| 27 | Курнікова | Яна | 9,0 | 27,0 | 12,0 | 48,0 |
| 28 | Бондаренко | Вероніка | 6,0 | 29,0 | 12,0 | 47,0 |
| 29 | Савостін | Софія | 9,0 | 28,0 | 9,0 | 46,0 |
| 30 | Самченко | Архіп | 8,0 | 27,0 | 11,0 | 46,0 |
| 31 | Шинкарук | Марія | 39,0 | 17,0 | 56,0 | |
| 32 | Штуль | Анастасія | 35,0 | 12,0 | 47,0 |
Підсумкові результати фіналістів закладів фахової передвищої освіти
| № | Прізвище | Ім'я | ЕСЕ | Тести | Задача | Підсумок |
| 1 | Ковальчук | Олександр | 9,6 | 49,0 | 18,0 | 76,6 |
| 2 | Лисевич | Домнікія | 9,0 | 48,0 | 14,0 | 71,0 |
| 3 | Панасенко | Владислав | 9,7 | 42,0 | 18,0 | 69,7 |
| 4 | Гаврилюк | Анастасія | 10,0 | 42,0 | 14,0 | 66,0 |
| 5 | Чабанна | Ульяна | 7,0 | 44,0 | 13,0 | 64,0 |
| 6 | Каленич | Анна | 9,8 | 38,0 | 15,0 | 62,8 |
| 7 | Зайченко | Лєна | 10,0 | 40,0 | 11,0 | 61,0 |
| 8 | Чайкіна | Катерина | 10,0 | 39,0 | 12,0 | 61,0 |
| 9 | Михайлова | Софія | 7,0 | 40,0 | 13,0 | 60,0 |
| 10 | Кресан | Софія | 6,0 | 36,0 | 15,0 | 57,0 |
| 11 | Сенюк | Нонна | 9,0 | 35,0 | 13,0 | 57,0 |
| 12 | Горбаль | Дарина | 8,0 | 36,0 | 9,0 | 53,0 |
| 13 | Гусак | Влада | 9,5 | 35,0 | 5,0 | 49,5 |
| 14 | Савосько | Наталія | 7,5 | 32,0 | 8,0 | 47,5 |
| 15 | Лазарець | Анастасія | 10,0 | 33,0 | 3,0 | 46,0 |
Заклади загальної середньої освіти:
- Потомська Ангеліна
- Дяков Микита
- Шинкарук Ольга
Заклади фахової передвищої освіти:
- Ковальчук Олександр
- Лисевич Домнікія
- Панасенко Владислав




Сертифікати учасників та координаторів
Х Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього»
Умови участі у Конкурсі
|
Х Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього» спрямований на зміну ментальності суспільства, сприяння до виховання та формування свідомого ставлення до сплати податків молоді; налагодження партнерських відносин між податківцями та майбутніми платниками податків; поглиблення та розширення знань у сфері ринкових відносин; формування навичок дослідницької роботи; залучення бізнесу до співпраці; стимулювання самовдосконалення молоді тощо. |
|
Учасники (хто може брати участь):здобувачі закладів загальної середньої освіти усіх типів та форм власності (9-11 класи) та закладів фахової передвищої освіти України. Умови участі:Учасники беруть участь на добровільних засадах на безоплатній основі. Учасники конкурсу зобов’язані:
|
Дати проведення X Всеукраїнського інтелектуального конкурсу «Податківець майбутнього»
Реєстрація (для підтвердження участі):
16 березня–24 квітня 2026 року за встановленою формою.
| Етапи проведення: | ||
|
|
|

Умови проведення Інтелектуального конкурсу |
||
|
Інтелектуальний конкурс проводиться за завданнями, що визначені організаційним комітетом. |
||
|
І етап конкурсу відбувається з використанням навчально-дистанційної платформи Moodle. Учасникам І етапу Інтелектуального конкурсу пропонується ряд тестових завдань різного ступеня складності. До кожного завдання подається декілька відповідей, серед яких лише одна правильна. |
ІІ етап конкурсу як правило відбувається очно на базі засновника. Умовою участі у ІІ етапі конкурсу є обов’язкове виконання творчого завдання на визначену організатором тему за профілем конкурсу. Перед початком конкурсу організатор проводить детальний інструктаж учасників конкурсу щодо заповнення бланка відповідей. Кожний учасник конкурсу отримує аркуш із завданням та бланк відповідей, який після завершення конкурсу повертає організатору. Усі завдання учасник конкурсу повинен виконувати самостійно. Користуватися калькулятором, підручниками та математичними таблицями учасникам конкурсу категорично забороняється, розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу. Неправильна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів. Оцінювання завдань конкурсу визначається сумарною кількістю балів, набраних одним учасником конкурсу. |
|

Експертна група
![]() |
СЕРГІЙ ЛЄКАРЬ д.ю.н., професор кафедри адміністрування податків факультету податкової справи, обліку та аудиту |
|
![]() |
КАРІНА КРИВДА
к. псих. н., засновниця ГО «Центр психологічного та фізичного здоровʼя «Ейра» |
|
![]() |
НАТАЛІЯ ЛАГОВСЬКА
к.ю.н., доцентка, доцентка кафедри цивільного права та процесу Навчаль-но - наукового інституту права Державного податкового університету |
|
Журі інтелектуального конкурсу
![]() |
ДМИТРО СЕРЕБРЯНСЬКИЙ в.о. ректора Державного податкового університету |
|
![]() |
СЕРГІЙ ЛИСЕЮК заступник Голови Державної податкової служби України |
|
![]() |
КАТЕРИНА ГУНЬКО заступник директора Департаменту – начальник управління розвитку персоналу Департаменту по роботі з персоналом Державної митної служби України |
|
![]() |
ОЛЕКСАНДР КИСЛИЦЯ голова Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної податкової служби України |
|
![]() |
ОЛЕКСАНДР ГОНЧАР начальник відділу координації взаємної адміністративної допомоги управління обміну інфрормацією та податкових угод Департаменту міжнародного співробітництва Державної податковї служби України |
|
![]() |
ЛЮДМИЛА БОГРІНОВЦЕВА кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту |
|
![]() |
ВАДИМ ЖЕРЕБЕЦЬ Директор ТОВ ПЕНТАДА ТРАНС |
|
![]() |
НАТАЛІЯ ПАРФЕНЮК
президентка Громадської організації «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД», членкиня Ради Аудиторської палати України, практикуюча аудиторка, керуючий партнер АФ «ТЕО-АУДИТ» |
|
![]() |
ЯНА ГОРОДОК
адвокатка, членкиня Комітету захисту гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів Київської області, депутатка Ірпінської міської ради Київської області |
|












