Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Ліцензований обсяг та кількість здобувачів в Державному податковому університеті станом на 1 січня 2025 року
Освітній/освітньо-науковий рівень | Ліцензований обсяг (на рік) | Фактична кількість здобувачів за формами навчання | |
Денна | Заочна | ||
Бакалавр | 1385* 1385** | 1961 | 841 |
Магістр | 1000* 845** | 879 | 797 |
Доктор філософії | 30* 60** | 175 | 40 |
Всього | 3015 | 1678 |
* - за нерегульованими спеціальностями
** - за регульованими спеціальностями